BlackRock Global Funds - European Focus Fund AI2 EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 21/11/2024 | EUR 16,470 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,18% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Europa Large Cap Growth | |
Categoria Assogestioni | Azionari Europa | |
Isin | LU1960221635 | |
Fund Size (Mil) 31/10/2024 | EUR 315,76 | |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | EUR 4,21 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 16/04/2024 | 1,83% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 08/07/2024 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF European Focus is managed by a high-quality team that experienced a period of significant change, but since 2019 it has developed to regain its solid footing and we are therefore restoring our previous positive conviction. This results in an... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 24 |
Processo | 24 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - European Focus Fund AI2 EUR |
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in un ristretto portafoglio di titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in Europa. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Stefan Gries 13/06/2019 | ||
Data di Partenza 27/03/2019 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - European Focus Fund AI2 EUR | 30/09/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Novo Nordisk AS Class B | Salute | 8,04 |
ASML Holding NV | Tecnologia | 7,28 |
Linde PLC | Materie prime | 4,69 |
MTU Aero Engines AG | Beni industriali | 4,66 |
Schneider Electric SE | Beni industriali | 4,33 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
BlackRock Global Funds - European Focus Fund AI2 EUR |