Echiquier World Equity Growth IXLRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 16/04/2025 | EUR 1613,730 | |
Var.Ultima Quotazione | -2,57% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali Large Cap Growth | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | FR0013429719 | |
Fund Size (Mil) 16/04/2025 | EUR 1040,76 | |
Share Class Size (Mil) 16/04/2025 | EUR 335,21 | |
Entrata (max) | 3,00% | |
Spese correnti 31/12/2024 | 0,34% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Echiquier World Equity Growth IXL |
Echiquier Global è un fondo dinamico che cerca la performance a lungo termine attraverso l'esposizione sui valori di crescita dei mercati internazionali. La gestione si fonda su una rigorosa selezione di titoli (stock picking) ottenuta attraverso l'attuazione di un processo approfondito di valutazione delle società che rientrano nel portafoglio. La strategia d'investimento mira a selezionare i valori che offrono la miglior crescita attuale o potenziale, nonché i leader su mercati di dimensione significativa, in tutte le aree geografiche. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
David Ross 01/09/2014 | ||
Louis Bersin 30/06/2021 | ||
Data di Partenza 02/08/2019 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI NR EUR | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Echiquier World Equity Growth IXL | 31/03/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,84 |
![]() | ![]() | 9,83 |
![]() | ![]() | 7,21 |
![]() | ![]() | 5,97 |
![]() | ![]() | 5,58 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Echiquier World Equity Growth IXL |