BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 EUR HedgedRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 17/04/2025 | EUR 7,650 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,66% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU2087590274 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | USD 830,88 | |
Share Class Size (Mil) 17/04/2025 | EUR 0,11 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 10/04/2025 | 1,88% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 EUR Hedged |
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in paesi in via di sviluppo; gli investimenti possono essere anche effettuati in titoli di società con sede in paesi avanzati ma che svolgono attività in paesi in via di sviluppo. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Gordon Fraser 29/03/2017 | ||
Kevin Jia 01/04/2020 | ||
Data di Partenza 18/12/2019 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 EUR Hedged | 31/03/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 9,77 |
![]() | ![]() | 7,65 |
![]() | ![]() | 6,42 |
![]() | ![]() | 3,58 |
![]() | ![]() | 2,25 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 EUR Hedged |