BNP Paribas Funds Smart Food UP EUR DistributionRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 22/11/2024 | EUR 112,340 | |
Var.Ultima Quotazione | 1,88% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | |
Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
Isin | LU2066072468 | |
Fund Size (Mil) 22/11/2024 | EUR 842,12 | |
Share Class Size (Mil) 22/11/2024 | EUR 2,95 | |
Entrata (max) | 3,00% | |
Spese correnti 31/10/2024 | 0,88% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNP Paribas Funds Smart Food UP EUR Distribution |
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che svolgono la propria attività nella catena di approvvigionamento alimentare, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o corporate governance), della qualità della loro struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili. Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI AC World (NR). |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Michael Landymore 15/04/2015 | ||
Agne Rackauskaite 01/01/2021 | ||
Data di Partenza 24/01/2020 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI NR EUR | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo BNP Paribas Funds Smart Food UP EUR Distribution | 30/09/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Kerry Group PLC Class A | Beni di consumo difensivi | 3,56 |
Bakkafrost P/F | Beni di consumo difensivi | 3,47 |
Danone SA | Beni di consumo difensivi | 3,36 |
DSM Firmenich AG | Materie prime | 3,27 |
Corbion NV | Materie prime | 3,23 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
BNP Paribas Funds Smart Food UP EUR Distribution |