Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth IZ Accumulation EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 21/11/2024 | EUR 152,984 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,12% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Internazionali Large Cap Growth | |
Categoria Assogestioni | Azionari altre specializzazioni | |
Isin | LU2275661242 | |
Fund Size (Mil) 21/11/2024 | USD 5154,95 | |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | USD 132,36 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 25/10/2024 | 0,70% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 22/10/2024 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Despite the departure of comanager Katherine Davidson, we retain our conviction in Schroder ISF Global Sustainable Growth's team as she has been adequately replaced, highly regarded comanager Charles Somers remained at the helm, and we appreciate... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 24 |
Processo | 24 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth IZ Accumulation EUR |
Il fondo mira a generare una crescita del capitale. Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società di tutto il mondo. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di capitalizzazione. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Charles Somers 23/11/2010 | ||
Scott MacLennan 01/08/2022 | ||
Data di Partenza 14/01/2021 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth IZ Accumulation EUR | 31/10/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Microsoft Corp | Tecnologia | 6,17 |
Alphabet Inc Class A | Servizi alla comunicazione | 5,53 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnologia | 3,99 |
Unilever PLC | Beni di consumo difensivi | 3,55 |
SAP SE | Tecnologia | 3,45 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth IZ Accumulation EUR |