Wellington Credit Income Fund GBP N M4 DiHRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/11/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 20/12/2024 | GBP 8,433 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,11% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Flessibili Globali - GBP Hedged | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | LU2308173678 | |
Fund Size (Mil) 20/12/2024 | USD 157,16 | |
Share Class Size (Mil) 20/12/2024 | GBP 0,01 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 20/11/2024 | 0,71% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Wellington Credit Income Fund GBP N M4 DiH |
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Campe Goodman 31/03/2021 | ||
Robert Burn 31/03/2021 | ||
Data di Partenza 31/03/2021 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
No benchmark | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Wellington Credit Income Fund GBP N M4 DiH | 31/10/2024 |
|
|