JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund I (acc) USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 21/11/2024 | USD 90,060 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,27% | |
Categoria Morningstar™ | Obbligazionari Diversificati Globali | |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari altre specializzazioni | |
Isin | LU0248063835 | |
Fund Size (Mil) 21/11/2024 | USD 335,95 | |
Share Class Size (Mil) 21/11/2024 | USD 39,12 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 18/07/2024 | 0,49% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund I (acc) USD |
Mira ad offrire il rendimento limitando il rischio e garantendo un certo grado di conservazione del capitale, investendo soprattutto in titoli internazionali di qualità elevata a tasso fisso e variabile. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Iain Stealey 01/07/2020 | ||
Andreas Michalitsianos 01/07/2020 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 10/02/2022 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Bloomberg Global Aggregate TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund I (acc) USD | 31/10/2024 |
|
|