Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc SGDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 22/11/2024 | SGD 10,010 | |
Var.Ultima Quotazione | 1,12% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Paesi Emergenti | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | LU2464814404 | |
Fund Size (Mil) 22/11/2024 | USD 3231,45 | |
Share Class Size (Mil) 22/11/2024 | SGD 0,35 | |
Entrata (max) | 5,50% | |
Spese correnti 16/02/2024 | 1,95% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 28/02/2024 Andrew Daniels, Associate Director Morningstar, Inc |
Goldman Sachs Emerging Markets Equity has some strengths that are offset by some questions. Most of the strategy’s share classes earn Morningstar Analyst Ratings of Neutral, while two expensive share classes are rated Negative.The strategy does... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 23 |
Società | 23 |
Processo | 23 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc SGD |
Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società dei paesi emergenti. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Basak Yavuz 19/04/2017 | ||
Hiren Dasani 19/04/2017 | ||
Data di Partenza 28/04/2022 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc SGD | 30/09/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnologia | 9,09 |
Tencent Holdings Ltd | Servizi alla comunicazione | 6,24 |
Samsung Electronics Co Ltd | Tecnologia | 4,21 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Beni di consumo ciclici | 3,12 |
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF... | 2,66 | |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio Other Currency Acc SGD |