UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - Q-accRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/12/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 29/01/2025 | EUR 121,960 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,64% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Europa - Reddito | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | LU2464499701 | |
Fund Size (Mil) 28/01/2025 | EUR 572,73 | |
Share Class Size (Mil) 28/01/2025 | EUR 31,30 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 20/12/2024 | 0,90% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - Q-acc |
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Douglas Hayley-Barker 09/08/2022 | ||
Steven Magill 31/07/2024 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 09/08/2022 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - Q-acc | 30/11/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Novartis AG Registered Shares | Salute | 4,07 |
Rio Tinto PLC Registered Shares | Materie prime | 3,98 |
BNP Paribas Act. Cat.A | Finanza | 3,95 |
Roche Holding AG | Salute | 3,81 |
Deutsche Telekom AG | Servizi alla comunicazione | 3,46 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) - Q-acc |