CPR Invest - Circular Economy U EUR AccRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 20/11/2024 | EUR 113,440 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,34% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Ecologia | |
Categoria Assogestioni | Azionari altre specializzazioni | |
Isin | LU2503851888 | |
Fund Size (Mil) 20/11/2024 | USD 12,32 | |
Share Class Size (Mil) 20/11/2024 | EUR 7,66 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 23/10/2024 | 2,54% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: CPR Invest - Circular Economy U EUR Acc |
L'obiettivo del Comparto consiste nel sovra-performare i mercati azionari globali su un orizzonte di lungo periodo (minimo 5 anni) investendo in azioni internazionali che beneficiano di, o contribuiscono a, un ecosistema economico circolare che mira a disgiungere gradualmente la crescita economica dal consumo di risorse limitate. Il Comparto mira ad ottenere, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio indice di riferimento o universo di investimento. Il Comparto rientra nell’articolo 9 del Regolamento SFDR riguardante gli investimenti sostenibili. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
- - | ||
Data di Partenza 14/12/2022 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Not Benchmarked | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo CPR Invest - Circular Economy U EUR Acc | 30/06/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Amundi Fds Cash USD USD C | 3,09 | |
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C | 2,95 | |
Veolia Environnement SA | Beni industriali | 2,94 |
Republic Services Inc | Beni industriali | 2,84 |
Waste Management Inc | Beni industriali | 2,73 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
CPR Invest - Circular Economy U EUR Acc |