Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund Id CHFRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 28/02/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 31/03/2025 | CHF 101,100 | |
Var.Ultima Quotazione | -2,36% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Italia | |
Categoria Assogestioni | Azionari Italia | |
Isin | IE00BF4RFZ13 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | EUR 117,04 | |
Share Class Size (Mil) 31/03/2025 | CHF 1,21 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 14/06/2024 | 0,91% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund Id CHF |
The Fund’s objective is to generate risk-adjusted returns in the medium to long-term, by investing in the listed equity and credit of companies which are either (i) resident in Italy; or (ii) resident in an EU or EEA Member State and have a permanent establishment in Italy. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the return of the Performance Benchmark. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Simone Ragazzi 31/10/2024 | ||
Luca Mori 12/10/2017 | ||
Data di Partenza 10/01/2023 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
90% FTSE Italy All Cap TR LCL , 10% Cash | Morningstar Italy NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund Id CHF | 28/02/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 7,78 |
![]() | ![]() | 7,36 |
![]() | ![]() | 6,92 |
![]() | ![]() | 4,87 |
![]() | ![]() | 4,25 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund Id CHF |