Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Acc-EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 22/11/2024 | EUR 10,780 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,56% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Paesi Emergenti | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU2670341416 | |
Fund Size (Mil) 31/10/2024 | USD 1392,02 | |
Share Class Size (Mil) 22/11/2024 | EUR 0,12 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 30/07/2024 | 1,93% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Acc-EUR |
Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari e strumenti correlati con esposizione a società che hanno la loro sede principale, che sono quotate, o che svolgono la parte essenziale delle loro attività in paesi dei mercati sviluppati, tra cui - a titolo esemplificativo - paesi di America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa orientale (compresa Russia) e Medio Oriente. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. Il comparto investe in un numero limitato di titoli, con la conseguenza che il portafoglio risulta ragionevolmente concentrato. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Amit Goel 28/05/2021 | ||
Data di Partenza 23/08/2023 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Acc-EUR | 30/09/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnologia | 8,13 |
Naspers Ltd Class N | Servizi alla comunicazione | 5,63 |
HDFC Bank Ltd | Finanza | 5,08 |
AIA Group Ltd | Finanza | 4,40 |
China Mengniu Dairy Co Ltd | Beni di consumo difensivi | 3,98 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Acc-EUR |