Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio I Acc GBPRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 17/04/2025 | GBP 10,430 | |
Var.Ultima Quotazione | 1,18% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Paesi Emergenti | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | LU2696088033 | |
Fund Size (Mil) 17/04/2025 | USD 2944,76 | |
Share Class Size (Mil) 17/04/2025 | GBP 67,49 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 14/02/2025 | 0,99% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio I Acc GBP |
Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli di società dei paesi emergenti. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Basak Yavuz 19/04/2017 | ||
Hiren Dasani 19/04/2017 | ||
Data di Partenza 13/10/2023 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio I Acc GBP | 28/02/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 8,44 |
![]() | ![]() | 6,98 |
![]() | ![]() | 2,53 |
![]() | ![]() | 2,36 |
![]() | ![]() | 2,35 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio I Acc GBP |