Comgest Growth Japan JPY AccRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 28/02/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 27/03/2025 | JPY 1846,000 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,01% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Giappone Large Cap | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | IE0004767087 | |
Fund Size (Mil) 27/03/2025 | JPY 106786,47 | |
Share Class Size (Mil) 27/03/2025 | JPY 12182,36 | |
Entrata (max) | 4,00% | |
Spese correnti 21/03/2025 | 1,59% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 26/06/2024 Sam Hui, Analyst Morningstar, Inc |
The disciplined and consistently executed quality-growth investment approach managed by an experienced and stable team retains a Morningstar Analyst Rating of Silver across most of the share classes, while the cheaper share classes are upgraded... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 24 |
Processo | 25 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Comgest Growth Japan JPY Acc |
L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente in Giappone, o in titoli emessi o garantiti dal governo giapponese. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Richard Kaye 30/04/2013 | ||
Chantana Ward 01/01/2008 | ||
Data di Partenza 19/05/2000 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
TOPIX NR JPY | Morningstar Japan TME NR JPY |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Comgest Growth Japan JPY Acc | 28/02/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 5,03 |
![]() | ![]() | 3,96 |
![]() | ![]() | 3,96 |
![]() | ![]() | 3,78 |
![]() | ![]() | 3,74 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Comgest Growth Japan JPY Acc |