Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 22/11/2024 | EUR 58,320 | |
Var.Ultima Quotazione | 1,02% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Servizi Finanziari | |
Categoria Assogestioni | Azionari finanza | |
Isin | LU0114722738 | |
Fund Size (Mil) 31/10/2024 | EUR 1144,85 | |
Share Class Size (Mil) 22/11/2024 | EUR 88,39 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 30/07/2024 | 2,65% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 30/07/2024 Harsh Jain, Analyst Morningstar, Inc |
Sotiris Boutsis is a methodical manager who has brought consistency of approach and sound implementation over his tenure on Fidelity Global Financial Services. He also uses Fidelity’s global team of financials analysts to good effect. The clean W... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 24 |
Società | 24 |
Processo | 24 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR |
Il fondo mira alla crescita a lungo termine del capitale degli investitori investendo principalmente in titoli azionari di societa' di ogni parte del mondo che operano nell'industria dei servizi finanziari. Le potenziali partecipazioni vanno da primarie societa' multinazionali a societa' che operano esclusivamente su scala locale, o che offrono un'esposizione unica a mercati di nicchia. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Mac Elatab 01/08/2023 | ||
Data di Partenza 11/09/2000 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI/Financials NR EUR | Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR | 30/09/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanza | 7,47 |
JPMorgan Chase & Co | Finanza | 7,36 |
Visa Inc Class A | Finanza | 4,28 |
Wells Fargo & Co | Finanza | 3,30 |
Mastercard Inc Class A | Finanza | 3,10 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR |