FF - Global Dividend Plus Fund E-Acc-EURRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
![]() | Fondo | -6,4 | 11,6 | 15,4 | 1,2 | |
![]() | +/-Cat. | -0,3 | 1,7 | -0,2 | 1,6 | |
![]() | +/-Ind. | -7,5 | 4,3 | -3,4 | 1,7 | |
![]() | ||||||
Categoria: Azionari Globali - Reddito | ||||||
Indice: Morningstar Gbl High Div Yl... | ||||||
Revisione Strategia: 19/04/2021. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Sintesi | ||
NAV 17/04/2025 | EUR 19,390 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,15% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Globali - Reddito | |
Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
Isin | LU0115774233 | |
Fund Size (Mil) 31/03/2025 | EUR 610,22 | |
Share Class Size (Mil) 17/04/2025 | EUR 17,50 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 28/03/2025 | 2,70% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: FF - Global Dividend Plus Fund E-Acc-EUR |
Il Fidelity Telecommunications Fund tende a conseguire una crescita del capitale a lungo termine, tramite investimenti in aziende di tutto il mondo che si occupino di sviluppo, fabbricazione o vendita di servizi e apparecchiature nel settore delle telecomunicazioni. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Fred Sykes 19/04/2021 | ||
David Jehan 19/04/2021 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 11/09/2000 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo FF - Global Dividend Plus Fund E-Acc-EUR | 28/02/2025 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 3,88 |
![]() | ![]() | 3,81 |
![]() | ![]() | 3,55 |
![]() | ![]() | 3,42 |
![]() | ![]() | 3,31 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
FF - Global Dividend Plus Fund E-Acc-EUR |