Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 30/11/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 17/12/2024 | USD 50,227 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,77% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Asia ex Giappone | |
Categoria Assogestioni | Azionari paesi emergenti | |
Isin | LU0181495838 | |
Fund Size (Mil) 17/12/2024 | USD 4419,52 | |
Share Class Size (Mil) 17/12/2024 | USD 517,78 | |
Entrata (max) | - | |
Spese correnti 25/10/2024 | 1,84% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 13/11/2024 Claire Liang, Strategist Morningstar, Inc |
Schroder ISF Emerging Asia continues to be one of the best Asian equity propositions thanks to its experienced and savvy portfolio manager, sizable supporting cast, and a proven investment process. We reiterate both the People and Process Pillars... | |
Clicca qui per leggere l'analisi |
Pilastri Morningstar | |
---|---|
Persone | 25 |
Società | 24 |
Processo | 25 |
Performance | |
Costi |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD |
Il fondo investe in azioni di società appartenenti ai mercati emergenti dell'Asia |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Louisa Lo 09/01/2004 | ||
Data di Partenza 09/01/2004 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI EM Asia NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD | 30/11/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Tecnologia | 9,50 |
Tencent Holdings Ltd | Servizi alla comunicazione | 8,17 |
Samsung Electronics Co Ltd | Tecnologia | 5,35 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... | Beni di consumo ciclici | 4,16 |
HDFC Bank Ltd | Finanza | 3,30 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD |