Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rendimento totale | -6,30 | 22,14 | 25,34 | 5,13 | -16,00 | -1,65 | 15,31 | 1,57 |
+/- Categoria | 6,63 | 0,62 | 9,07 | 1,63 | -0,01 | 0,28 | -1,15 | 0,90 |
+/- Indice | 1,65 | 1,92 | 11,19 | 1,74 | -3,24 | -5,05 | -2,37 | 0,74 |
Percentile in Categoria | 5 | 41 | 18 | 33 | 45 | 51 | 63 | 35 |
Rendimenti % (EUR) | 31/03/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -2,00 | -0,28 | -0,35 |
1-Settimana | -3,17 | 0,03 | 0,18 |
1-Mese | -3,46 | 0,62 | 0,12 |
3-Mesi | -1,94 | 1,89 | 0,84 |
6-Mesi | -3,89 | -0,43 | -0,12 |
YTD | -1,94 | 1,89 | 0,84 |
1-Anno | 8,13 | 1,04 | -1,12 |
3-Anni Ann.ti | 0,50 | 0,81 | -2,26 |
5-Anni Ann.ti | 8,46 | 2,65 | 0,40 |
10-Anni Ann.ti | 5,84 | 2,85 | 1,37 |
Categoria: Azionari Asia ex Giappone | |||
Indice: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 28/02/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,57 | 9,08 | 3,15 | -1,99 |
2023 | 5,49 | -4,54 | -1,68 | -0,66 |
2022 | -7,97 | 1,55 | -10,31 | 0,20 |
2021 | 6,47 | 1,04 | -5,73 | 3,66 |
2020 | -17,98 | 20,29 | 9,09 | 16,45 |
Pubblicità |