Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit RH EUR AccumulationRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
![]() | Fondo | 22,0 | -19,4 | 14,2 | 14,3 | -0,5 |
![]() | +/-Cat. | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind. | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||
Categoria: Azionari Altro | ||||||
Indice: - | ||||||
Revisione Strategia: 17/02/2017. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Sintesi | ||
NAV 16/04/2025 | EUR 113,310 | |
Var.Ultima Quotazione | -1,42% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Altro | |
Categoria Assogestioni | Azionari internazionali | |
Isin | LU0155505208 | |
Fund Size (Mil) 16/04/2025 | EUR 1452,98 | |
Share Class Size (Mil) 16/04/2025 | EUR 115,94 | |
Entrata (max) | 3,00% | |
Spese correnti 19/02/2025 | 1,76% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit RH EUR Accumulation |
Aumentare il valore dell’investimento nel tempo e realizzare un rendimento corretto per il rischio superiore rispetto al benchmark. |
Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Roberto Berzero 01/01/2018 | ||
Luigi Antonaci 01/01/2018 | ||
Data di Partenza 10/01/2003 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
MSCI World NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit RH EUR Accumulation | 31/12/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
![]() | ![]() | 7,01 |
![]() | ![]() | 4,16 |
![]() | ![]() | 3,47 |
![]() | ![]() | 3,22 |
![]() | ![]() | 2,55 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit RH EUR Accumulation |