UniEuropa Mid&Small CapsRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 31/10/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 20/11/2024 | EUR 60,690 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,03% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Europa Mid Cap | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | LU0090772608 | |
Fund Size (Mil) 20/11/2024 | EUR 249,70 | |
Share Class Size (Mil) 20/11/2024 | EUR 249,70 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 10/11/2023 | 1,80% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UniEuropa Mid&Small Caps |
Il fondo investe principalemnte in società a piccola e media capitalizzazione (mid&small cap che capitalizzino fino a 1 miliardo di euro) europee e, in piccola parte, può investire in Blue Chips. Il gestore attua una selezione dei titoli che offrano le migliori prospettive di crescita al fine di garantire un rendimento elevato. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
|
Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
Michael Gierse 03/02/2014 | ||
Vinay Sharma 13/09/2019 | ||
Click here to see others | ||
Data di Partenza 15/09/1998 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
50% STOXX Europe Mid 200 NR EUR , 50% STOXX Europe Small 200 NR EUR | Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Composizione del Fondo UniEuropa Mid&Small Caps | 30/09/2024 |
|
|
Primi 5 Titoli | Settore | % |
Bonesupport Holding AB | Salute | 2,53 |
NKT AS | Beni industriali | 2,12 |
Vitrolife AB | Salute | 2,11 |
Siegfried Holding AG | Salute | 2,04 |
Technip Energies NV Ordinary Shares | Energia | 1,99 |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
UniEuropa Mid&Small Caps |